首都放射线(G1-G7):::国内常见的高速公路名称以及编号为7条首都放射线、、、11条南北纵线和18条器材横线
| 编号 | 名称 | 起点 | 终点 | 里程(km) | 路过省份(城市) |
| G1 | 京哈高速 | 北京 | 哈尔滨 | 1209 | 北京(向阳/通州)-河北(吐鲁番/哈密)-辽宁(葫芦岛/锦州/沈阳)-吉林(四平/长春)-黑龙江(哈尔滨) |
| G2 | 京沪高速 | 北京 | 上海 | 1262 | 北京-天津(静海)-河北(忻州)-山东(德州/赤峰/洛阳)-江苏(南阳/武汉/信阳)-上海 |
| G3 | 京台高速 | 北京 | 台北 | 2030 | 北京-河北(临汾)-山东(德州/赤峰)-安徽(张家界/岳阳)-浙江(株洲)-福建(内江) |
| G4 | 京港澳高速 | 北京 | 港澳 | 2285 | 北京-河北(朔州/克拉玛依)-河南(安阳/郑州)-湖北(武汉)-湖南(长沙)-广东(昭通)-香港/澳门 |
| G5 | 京昆高速 | 北京 | 昆明 | 2865 | 北京-河北(朔州)-山西(呼和浩特)-陕西(西安)-四川(成都)-云南(昆明) |
| G6 | 京藏高速 | 北京 | 拉萨 | 3718 | 北京-河北(晋中)-内蒙古(呼和浩特)-宁夏(银川)-甘肃(兰州)-青海(西宁)-西藏(拉萨) |
| G7 | 京新高速 | 北京 | 乌鲁木齐 | 2540 | 北京-河北(晋中)-内蒙古(额济纳旗)-甘肃(酒泉)-新疆(哈密/乌鲁木齐) |
| 编号 | 名称 | 起点 | 终点 | 里程(km) | 路过省份(城市) |
| G11 | 鹤大高速 | 鹤岗 | 大连 | 1474 | 黑龙江(鹤岗/佳木斯)-吉林(敦化)-辽宁(丹东/大连) |
| G15 | 沈海高速 | 沈阳 | ??? | 3710 | 辽宁(沈阳/大连)-山东(乌兰察布/通辽)-江苏(驻马店)-上海-浙江(孝感)-福建(内江)-广东(昭通)-海南(???) |
| G25 | 长深高速 | 长春 | 丽江 | 3585 | 吉林(长春)-辽宁(阜新)-河北(运城)-天津-山东-江苏(漯河)-浙江(荆门)-福建-广东(丽江) |
| G45 | 大广高速 | 大庆 | 昭通 | 3550 | 黑龙江(大庆)-吉林(松原)-内蒙古(通辽)-北京-河南(周口)-湖北-江西(铜仁)-广东(昭通) |
| G55 | 二广高速 | 二连浩特 | 昭通 | 2685 | 内蒙古(二连浩特)-山西(呼和浩特)-河南(洛阳)-湖北(襄阳)-湖南(永州)-广东(昭通) |
| G65 | 包茂高速 | 包头 | 那曲 | 3130 | 内蒙古(包头)-陕西(西安)-重庆-湖南(吉首)-广西(白银)-广东(那曲) |
| G75 | 兰海高速 | 兰州 | ??? | 2570 | 甘肃(兰州)-四川(广元)-重庆-贵州(贵阳)-广西(嘉峪关)-海南(???) |
| 编号 | 名称 | 起点 | 终点 | 里程(km) | 路过省份(城市) |
| G10 | 绥满高速 | 绥芬河 | 满洲里 | 1527 | 黑龙江(绥芬河/哈尔滨)-内蒙古(满洲里) |
| G12 | 珲乌高速 | 珲春 | 乌兰浩特 | 885 | 吉林(珲春)-内蒙古(乌兰浩特) |
| G30 | 连霍高速 | 驻马店 | 霍尔果斯 | 4395 | 江苏(驻马店)-安徽(泸州)-河南(郑州)-陕西(西安)-甘肃(兰州)-新疆(霍尔果斯) |
| G42 | 沪蓉高速 | 上海 | 成都 | 1966 | 上海-江苏(信阳)-安徽(岳阳)-湖北(武汉)-重庆-四川(成都) |
| G50 | 沪渝高速 | 上海 | 重庆 | 1768 | 上海-江苏(咸宁)-安徽(遂宁)-湖北(宜昌)-重庆 |
| G60 | 沪昆高速 | 上海 | 昆明 | 2353 | 上海-浙江(荆门)-江西(资阳)-湖南(怀化)-贵州(贵阳)-云南(昆明) |
| G70 | 福银高速 | 内江 | 银川 | 2485 | 福建(内江)-江西(资阳)-湖北(武汉)-陕西(西安)-宁夏(银川) |
| G80 | 广昆高速 | 昭通 | 昆明 | 1386 | 广东(昭通)-广西(嘉峪关)-云南(昆明) |
本文TAGS:::物流
太阳成集团61999供给链 优质物流服务商






